Resultat Tisdax 3/6
Tretton lag till spel i spelformen ”Räkna ett, två, tre”. Helt perfekt väder med mycket sol och lite vind. Tre lag får pris och lagen i resultatordning nedan
| Plats | Lagmedlemmar | Spelhp | Poäng |
| 1 | Michael Wohlin / Peter Eriksson / Anita Godeau | 77 | 84 |
| 2 | Ulf Hägglund / Roland Ferngren / Kerstin Andersson | 76 | 81 |
| 3 | Wolfgang Sagmeister / Hans Frankevall / Torbjörn Steijer | 71 | 79 |
| 4 | Peter Hedin / Ola Strandberg / Gunn Franzén Ljung | 75 | 77 |
| 5 | Lars Fasterius / Marianne Waldemarsson / Lena Näsström | 79 | 77 |
| 6 | Gert Sandberg / Lars V Kylberg / Bo Hellgren | 71 | 71 |
| 6 | Michael Abraham / Anders Beer / Leif Solnestam | 71 | 71 |
| 8 | Christer Lindroth / Ulla Jonsson / Lars Holmqvist | 73 | 71 |
| 9 | Barbro Andersson / Jan Spjuth / Rolf Aspenberg | 77 | 70 |
| 10 | Hans Lundberg / Björn Rossander / Lena Lindroth | 75 | 67 |
| 11 | Ulf Aronsson / Peter Kröjs / Yvonne Rossander | 74 | 66 |
| 12 | Dick Helén / Kerstin B Anderson / Sylvia Aronsson | 80 | 63 |
| 13 | Lars-Ove Roos / Christer Almung / Giggi Steijer | 78 | 62 |
Nästa vecka spelar vi ny omgång i Tisdax OoM.
Hälsar Bertil



